مشاهدة النسخة كاملة : نتيجة قطاع شمال المنيا العدوة ومغاغة وبنى مزار ترم أول 2013


سيد حمدى
05-02-2013, 05:14 PM
الآن نتيجة المنيا بنى مزار والعدوة ومغاغة ( قطاع شمال المنيا ) والبقية تأتى أن شاء الله كل عام وانت بخير سيد حمدى



نتيجة الشهادة الاعدادية العامة 2012 / 2013
جلوس الاسم الادارة المدرسة النظام لغة عربية لغة اجنبية دراسات جبر هندسة مج رياضيات علوم حاسب مجموع كلى نشاط1 نشاط2 دين فنية
1001 ارزاق رجب محمد عبدالحميد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 30.5 23.5 13.5 10 7.5 17.5 10 6 101 9 8 11 5
1002 اروه عماد الدين محمد دياب العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 33.5 24.5 12 11 11.5 22.5 12 7 111.5 10 10 15 6
1003 اسراء ابراهيم احمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 32 25.5 11 9 9 18 10 5 101.5 9 9 17 7.5
1004 اسراء احمد ابوسريع محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 23.5 11 6.5 4.5 3.5 8 10 3.5 62.5 9 9 14 6.5
1005 اسراء رضا مخيمر عبدالعظيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 37.5 23.5 12.5 12.5 8 20.5 19 7 120 9 8 19 5.5
1006 اسراء فضل احمد فضل العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36.5 25.5 14 14.5 14 28.5 17.5 5.5 127.5 8 9 19 7.5
1007 اسراء محمد احمد زين العابدين العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34.5 26.5 17.5 14.5 12.5 27 18.5 9 133 10 8 20 6.5
1008 اسراء محمد محمود جابر العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20.5 9.5 3 8 7.5 15.5 10 5 63.5 10 9 7 5.5
1009 اسراء محمود محمد احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 35 25 11.5 7.5 11 18.5 12 6 108 8 9 16 7.5
1010 اسماء رأفت سعد عبدالحكيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 27.5 23 12 8.5 8 16.5 7 3.5 89.5 8 9 13 7.5
1011 اسماء رجب على السيد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34 23.5 13 10 10.5 20.5 12 5 108 10 9 20 7
1012 اسماء عبدالعظيم كامل عبدالعظيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 38 22 17 11.5 11.5 23 18 7 125 9 9 19 6.5
1013 اسماء محمد ربيع كامل العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 30 15.5 11 9.5 7.5 17 10 5 88.5 10 9 14 3
1014 اسماء محمد نجيب محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 9 8.5 4 2 واحد 3 1.5 3 29 9 8 5 5.5
1015 الاء احمد محمد اسماعيل العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34.5 26 15 11.5 7.5 19 14.5 6 115 9 9 16 6.5
1016 امال محمد حجازى سعد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 27 8.5 5.5 7.5 3.5 11 10 2 64 9 8 13 7.5
1017 امانى احمد حسن اسماعيل العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 9 8 2.5 5 2 7 نصف واحد 28 10 9 3 5
1018 امانى محمد على محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34 26 17 10 10.5 20.5 17 6.5 121 8 9 15 5.5
1019 امانى معوض عبدالرحمن محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34 26.5 13.5 11 13.5 24.5 17 6 121.5 9 8 19 7.5
1020 امل عيد حسن على العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 22 9 10 4.5 4.5 9 3.5 3 56.5 8 8 10 5
1021 امل ناصف عبدالمسيح مهني العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31.5 21 12.5 10.5 9.5 20 10 5 100 10 10 16 6.5
1022 امنه عادل محمد ابراهيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 38.5 29 20 14 14.5 28.5 20 10 146 8 8 18 8
1023 امنه محمود محمد محمد زيدان العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31.5 19.5 15.5 11.5 11 22.5 15 6.5 110.5 9 9 16 7
1024 اميره احمد عيد دمرداش العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31.5 20.5 10.5 11.5 7.5 19 13.5 5 100 10 9 16 7
1025 اميره راضى ممدوح عبدالستار العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34.5 21.5 14 12 10 22 18.5 5 115.5 8 10 18.5 5.5
1026 اميره عيد محمد عبدالوهاب العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 14 15 3 5.5 5 10.5 10 5.5 58 10 8 10 7
1027 اميره محمد ابراهيم محمود العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 35 25 12 11 13 24 19.5 5.5 121 10 10 17 7
1028 اميره محمد قاسم عبدالسلام العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 26 22.5 11 9.5 7.5 17 10 2 88.5 9 10 12 5
1029 اميره وهبه السيد نصر العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 30 15 11.5 10.5 5.5 16 10 5 87.5 8 9 18 5.5
1030 اميمه محمد فتحى عبدالحكيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 25 11 6.5 7.5 3 10.5 2.5 5 60.5 8 10 10 5.5
1031 انجى عادل ذكى كامل العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 37 23.5 18.5 14 14 28 19 3 129 9 8 19 7.5
1032 انشراح احمد عبدالعزيز محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 14.5 7 4 7.5 2 9.5 10 3.5 48.5 9 10 10 5.5
1033 انغام رمضان احمد عبداللطيف العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 28.5 28 18 12.5 11 23.5 19 10 127 8 8 17 5
1034 اوعاد عاشور محمد احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 9 3 5 5 10 10 5 57 9 8 7 6
1035 ايمان جمال جمعه عبدالحكيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 7 6.5 2.5 2.5 2.5 5 2.5 1.5 25 9 10 5 5
1036 ايمان محمد حسين كسروى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 27.5 9.5 5 2.5 2.5 5 3.5 1.5 52 10 10 14 7
1037 ايه جمال سلطان محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 9 2 3.5 4 7.5 10 5 53.5 10 10 10 5
1038 ايه حجاج عبدالله محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 15 9 1.5 7.5 5.5 13 3.5 3.5 45.5 9 10 7 5.5
1039 ايه ربيع عبدالحميد سلامه العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 29 18.5 12.5 9.5 5 14.5 10 5 89.5 8 10 14 6
1040 ايه ربيع فتحى عبدالعليم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 21 10.5 6 7.5 4 11.5 4 3 56 9 8 10 5
1041 ايه شعبان ابراهيم احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 30.5 11 6.5 8.5 5 13.5 10 3 74.5 8 8 12 7
1042 ايه على حسن عبداللطيف العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 26.5 10 10 4.5 3 7.5 10 3 67 10 8 11 5
1043 بسمه ابراهيم عبدالله مهنى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36 27 14.5 12 8.5 20.5 19 9 126 9 9 18 6.5
1044 بسمه احمد الشافعى احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 9.5 10 7 7.5 2.5 10 1.5 5 43 9 10 10 5.5
1045 بسمه حربى السيد محمود العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 28.5 15 7.5 8.5 8.5 17 10 5 83 8 8 19 6
1046 بسمه حماده حسن على العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 28 9 4 12.5 8.5 21 10 5 77 10 9 15 7
1047 بسمه رضا محمد حسن محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 32 11 17 11.5 7.5 19 14 8 101 8 10 16 7
1048 بسمه صلاح رجب هنداوى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 15 11 4 7.5 4.5 12 2.5 5 49.5 8 10 13 5
1049 بسمه معوض عبدالسلام محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 35.5 20 11 9 7.5 16.5 10 7 100 9 10 18 5
1050 تريزه جرجس فهمى تادرس العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 25 9.5 6.5 7.5 4.5 12 12.5 2 67.5 10 8 14 5
1051 جهاد حسين على محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 29.5 15.5 16 7.5 4.5 12 10 5 88 9 9 13 5
1052 حجازيه محمد حسن محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 24 15 10 8.5 7.5 16 10 3 78 8 10 10 5
1053 حسناء انور برعى احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 32 11 4.5 7.5 5 12.5 10 5.5 75.5 8 10 12 3
1054 حسناء ربيع عبدالتواب صابر العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 21 15 6 5.5 5 10.5 3 5 60.5 10 8 13 5.5
1055 حسناء رضا عثمان محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 10.5 12 4.5 2.5 7 2.5 5 57 10 8 14 5.5
1056 حسناء رمضان ثابت عبدالسلام العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 21.5 15 10 7.5 7.5 15 4 5.5 71 9 9 6 5
1057 حسناء محمد حسن محمود العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36.5 26.5 18 15 13.5 28.5 16 10 135.5 8 9 16 5.5
1058 حسناء نبيل رمضان بدوى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34.5 29.5 18 13.5 7.5 21 12.5 10 125.5 9 8 16 5.5
1059 داليا الدريمى محمد عبدالعزيز العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 22 15 10 7.5 3 10.5 3 5.5 66 9 10 12 5
1060 داليا سيد عبدالعاطى بيومى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 26.5 17 14 10 7.5 17.5 6 5.5 86.5 8 9 12 5.5
1061 داليا محمد حميده توفيق العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 29.5 19.5 16 11.5 7.5 19 10 5 99 8 10 17 6
1062 دعاء احمد عبدالوهاب محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 30 19 16 11.5 7.5 19 7 5.5 96.5 10 10 10 5
1063 دعاء حجازى ذكى عدوى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 15 10 7.5 5.5 13 1.5 2.5 62 10 9 13 6
1064 دعاء رمضان ابراهيم عبدالعليم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36 25.5 14 12.5 12.5 25 17 5.5 123 8 9 16 7.5
1065 دعاء شعبان حسن عبدالحليم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 25 8 10 5 4.5 9.5 واحد 2 55.5 9 10 14 5
1066 دعاء محمد ناجى عبدالوهاب العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 10 6 7 4 نصف 4.5 صفر 6 33.5 8 8 7 5.5
1067 دعاء مصطفى محمد عبدالسلام العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 9.5 7 7.5 4.5 12 1.5 2 52 8 10 10 7.5
1068 دعاء ناجح ابراهيم اسماعيل العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 12 نصف 6 واحد 3.5 4.5 واحد 5 29 8 9 10 7.5
1069 دنيا ايمن محمد الحسينى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34 15 11 8 7.5 15.5 11 2 88.5 10 8 12 7.5
1070 دينا شعبان كامل احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 27 22 12 9 7.5 16.5 5 5 87.5 9 10 14 8
1071 دينا صلاح الدين ذكى عبدالعزيز العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 22.5 9.5 10 8 3 11 2.5 1.5 57 9 8 10 6.5
1072 دينا عامر حسن كامل العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 21 8.5 7 7.5 2.5 10 واحد 5.5 53 10 9 6 7
1073 دينا عبدالمسيح عبدالمسيح مرزوق العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 26 15 10 7.5 5 12.5 3 1.5 68 10 9 15 7.5
1074 دينا عصام محمد ربيع عجمى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 39 29.5 19 15 13.5 28.5 17 10 143 8 8 17 8
1075 رانيا رمضان عبدالنبى حبيب العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 30 7.5 12 3.5 5 8.5 5 2 65 8 9 17 7.5
1076 رانيا سامى عبدالعظيم محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31.5 16 18 12.5 11 23.5 13.5 7 109.5 10 8 19 8
1077 رانيا ضاحى عبدالرازق عبدالفتاح العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 33 20 12 10.5 7.5 18 10 6 99 9 10 20 6
1078 رحاب احمد رمضان احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 8 11 8.5 5 13.5 2.5 3.5 58.5 10 8 14 7.5
1079 رحاب جمال شعبان احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34 23.5 18 10.5 7.5 18 11 10 114.5 10 8 18 7.5
1080 رحاب صابر رشاد السيد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 32.5 11 13 5 4 9 4 6.5 76 8 9 19 7.5
1081 رحاب عيد كامل فتح الباب احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 38 30 20 15 11 26 18 10 142 8 8 18 7.5
1082 رحمه ربيع ابراهيم عبدالمغث العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36.5 25 18 12.5 10.5 23 11 10 123.5 9 9 13 8
1083 رحمه رمضان على حسن العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 35 20.5 19 11 7.5 18.5 7 6 106 8 9 13 7.5
1084 رحمه شعبان مندوه احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34.5 21 16 13 5.5 18.5 10 7 107 8 8 17 8
1085 رحمه فتحى محمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 38 28 18 13.5 13 26.5 17 8 135.5 8 9 20 6.5
1086 رحمه محمد احمد عبداللطيف العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 29.5 9.5 16 7.5 8 15.5 12.5 7 90 8 10 15 7
1087 رحمه محمد حسن عادل العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 27 11.5 13 8.5 4.5 13 6.5 3.5 74.5 9 8 11 6.5
1088 رحمه نورالدين احمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 11 10 7.5 7.5 15 نصف 5 61.5 9 8 10 7.5
1089 رشا خالد راضى رشاد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 7.5 11.5 3 3 واحد 4 واحد 5.5 32.5 9 9 4 6.5
1090 رضوى فايز محمد مصطفى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 33 19 17 8 8 16 13 5.5 103.5 8 9 16 7.5
1091 روضه رجب جمعه ابراهيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 32 23.5 17 11.5 8.5 20 13.5 6 112 8 10 14 6.5
1092 روفيدا عبدالله محمد ابراهيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 38 29 19 14.5 15 29.5 17 10 142.5 9 10 14 7.5
1093 روفيده محمود محمد على العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 29 15 10 4.5 3 7.5 3.5 5 70 8 9 11 7.5
1094 ريموندا عبدالمسيح سعيد يوسف العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 30 9.5 15 12 9 21 13.5 7 96 8 8 16 6.5
1095 زينب جمال محمد عبدالسلام العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 32 15 10 5.5 2 7.5 3 3.5 71 9 10 17 7
1096 زينب نبيل على منصور العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 27.5 8 10 4.5 1.5 6 4 صفر 55.5 8 9 11 5
1097 سارا محمد ابراهيم عبدالمجيد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 25 9.5 10 12 7.5 19.5 10 5 79 10 8 10 5.5
1098 ساره جمال محمد على العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 39.5 30 20 13.5 13.5 27 18.5 9.5 144.5 8 8 17 8
1099 ساره محمد عبدالحميد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 15 4 7.5 3 10.5 2 5 56.5 9 9 6 8
1100 ساره محمد محمد حسان العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34 9.5 12 10 7.5 17.5 10 2 85 10 9 16 5.5
1101 ساره محمد يحيى احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 28 24 12 9.5 7.5 17 5 8 94 10 8 13 8
1102 ساميه جمال محمد على العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 6.5 5.5 7 4 5 9 واحد 6 35 10 8 11 6
1103 سحر رمضان محمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 29 15.5 10 7.5 8 15.5 4.5 5 79.5 8 8 16 8
1104 سحر شعبان السيد مهنى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 23 4.5 10 7.5 7.5 15 3.5 6 62 9 10 14 7.5
1105 سلوى خيرى عبدالحميد عبدالله العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 14.5 1.5 5 4 2 6 2.5 5 34.5 10 9 15 5.5
1106 سمر حسن فايز احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 6 7 5 5 10 4.5 5.5 53 8 10 10 7.5
1107 سميه خطيب محمد عبدالسلام العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 38 26.5 15 10.5 9 19.5 15.5 5 119.5 8 9 14 7.5
1108 سهام سلمان محمد سلمان العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 28.5 7 10 7.5 7.5 15 10 7 77.5 9 10 15 7.5
1109 شروق عادل عبدالعظيم موسى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 30 15 10 8 5.5 13.5 11.5 7 87 9 8 13 6.5
1110 شروق معوض محمد حسن العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 33 23 10 8.5 8 16.5 12 6 100.5 8 9 16 5.5
1111 شرين رضا فؤاد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 3.5 واحد 3 2 2 4 1.5 5 18 8 10 11 5.5
1112 شرين نجاح صالح محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31 18 12 8 8 16 10 3 90 8 8 19 7.5
1113 شهد رمضان شحاته علي العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 35 18 12 7.5 7.5 15 10.5 9 99.5 9 9 18 7
1114 شهيره عيد محمد مختار العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 32 15 13 7.5 7.5 15 10 5 90 9 8 19 6
1115 شيماء جمال ابراهيم على العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31.5 19 10 9.5 9 18.5 10 8 97 8 9 18 6.5
1116 شيماء حسام الدين احمد حسين العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31 17 10 10 7.5 17.5 10 5 90.5 8 8 18 6.5
1117 شيماء رضا محمد حلمى محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 25.5 16 11 8 7.5 15.5 10 7 85 9 8 18 6.5
1118 شيماء سيد محمد سيد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 33 21.5 18 10 10.5 20.5 10.5 7 110.5 9 10 17 7.5
1119 شيماء عيد سعد احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 11 3.5 7 3.5 4.5 8 واحد 6 36.5 8 8 12 6.5
1120 شيماء مجدى حسين سعيد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 38.5 28.5 20 14.5 14.5 29 20 10 146 8 8 19 8
1121 شيماء مخلوف عبدالله محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 35 26 10 10 10.5 20.5 17.5 7 116 9 9 20 6.5
1122 صابرين محمد حسن احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 7 4 4 5.5 9.5 2 6 48.5 8 10 17 5.5
1123 صفاء ربيع رشدى محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 2.5 6 5 2.5 7.5 نصف 3 39.5 10 8 14 5.5
1124 صفاء رضا رمضان ابراهيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 23 10.5 7 7.5 3.5 11 2.5 5 59 10 8 17 5.5
1125 عبير السيد مبروك ايوب العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31.5 4.5 10 5 4 9 10 3 68 10 9 19 7.5
1126 عبير كمال جابر شعبان العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31 19 10 9.5 8.5 18 10.5 5 93.5 8 10 18 6.5
1127 عبير محمد ابراهيم محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36.5 25 18 8.5 10.5 19 15 9 122.5 8 10 20 7
1128 عزه رضا ادوار فرنسيس العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 11.5 4 6 4 5 9 5 3 38.5 9 10 11 8
1129 عزه محمد رجب عزيز العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 4.5 6 4 3.5 7.5 2 5 45 8 10 13 8.5
1130 عفاف فتحى محمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 39.5 28.5 20 12 12.5 24.5 19.5 10 142 9 9 18 9
1131 علا جمال محمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34 6.5 16 10 12.5 22.5 10 10 99 10 9 18 8
1132 علا حمزاوى صقر محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 37.5 27 18 11.5 10.5 22 14.5 10 129 9 9 18 6.5
1133 علا محمد حسين على العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 33.5 25.5 14 10 7.5 17.5 14 9 113.5 8 9 19 9
1134 علياء السيد قاسم السيد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 39 29.5 17 14.5 15 29.5 19.5 10 144.5 9 10 19 8.5
1135 علياء ربيع عبدالسلام على العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 32 21 16 9 11 20 10 9 108 9 10 18 8.5
1136 علياء ربيع عبدالمحسن السيد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 25 15 7 10.5 7.5 18 11.5 8 84.5 10 10 16 5.5
1137 علياء صافى الديب حسين العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 39.5 30 20 15 15 30 20 10 149.5 10 9 19 9
1138 علياء عاطف احمد حسين العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 38 25 20 14 12 26 18 9 136 10 8 19 8
1139 فاتن احمد رفعت محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 38.5 28.5 19 15 15 30 16.5 6 138.5 10 10 19 9
1140 فاتن صبحى محمود محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 7 3.5 2 2.5 3 5.5 نصف 6 24.5 8 8 12 5.5
1141 فاطمه ابراهيم قاسم ايوب العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 6.5 7.5 6 4.5 4.5 9 1.5 6 36.5 8 8 14 5.5
1142 فاطمه احمد على عبدالجواد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 37.5 29.5 19 14 15 29 19 10 144 8 9 20 9
1143 فاطمه جمال محمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 37.5 29 19 14 14 28 19.5 10 143 8 10 19 9
1144 فاطمه حسن عبدالعاطى بيومى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 5.5 9 6 7.5 3 10.5 1.5 7 39.5 8 9 10 5
1145 فاطمه ربيع احمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 37.5 29.5 19 14 13 27 20 10 143 10 10 20 6.5
1146 فاطمه رضا جابر ايوب العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 3 3.5 4 4 2.5 6.5 نصف 6 23.5 9 10 11 5.5
1147 فاطمه رمضان جمعه احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 9.5 3 5 4.5 3.5 8 واحد 6 32.5 9 10 10 5.5
1148 فاطمه رمضان صابر محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 35 28 17 12.5 14 26.5 20 9 135.5 10 10 15 7.5
1149 فاطمه عاشور حسن عبدالحفيظ العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 22.5 4 10 4.5 5 9.5 4 5 55 9 10 14 7.5
1150 فدوى عاطف محمد محمود العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 33 25 13 11.5 9.5 21 10 9 111 10 9 17 7
1151 كرستينا صالح مرزوق ميخائيل العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36 25 17 10 10.5 20.5 11 8.5 118 9 10 19 8
1152 كريمان محمد عاشور محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 26 11 10 7.5 5.5 13 3.5 5 68.5 8 10 17 8
1153 كريمه جمال محمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 26 5 7 7.5 4.5 12 3.5 5 58.5 8 10 17 7.5
1154 كريمه محمد عبدالحميد احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 14 7 4 7.5 7.5 15 2 6 48 8 10 10 7.5
1155 لبنى سمير مكرم عبيد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 9 6 7.5 5.5 13 3 3 54 9 9 6 7.5
1156 لمياء جمعه رجب محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 12 3.5 6 4 3 7 واحد 5 34.5 10 9 10 7
1157 مارى مسعد نبيه مجلى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36 26 15 12.5 11.5 24 20 7 128 9 8 17 8
1158 مايسم عيد مبروك ايوب العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 6 4.5 5 3.5 3 6.5 1.5 3.5 27 9 8 7 6.5
1159 محاسن السيد احمدى عبدالشافى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 10 4.5 6 3 2 5 1.5 6 33 10 9 6 6.5
1160 مديحه رضا مخلوف محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 33 16.5 12 10 8.5 18.5 10 6 96 9 10 15 7.5
1161 مرام محمد ربيع على حسن العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34 26 11 11.5 10 21.5 13.5 8 114 10 8 17 7.5
1162 مروه جمال كامل محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 7.5 4 9 8.5 17.5 1.5 6 56.5 8 8 16 7.5
1163 مروه ربيع ابراهيم فهمي العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 2 4 2.5 5.5 8 صفر 7 41 8 10 10 6.5
1164 مروه سامى عبدالله السيد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36 27 19 13.5 13 26.5 14.5 9 132 8 10 16 8
1165 مروه سعد ممدوح عبدالله العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 37 23 13 7.5 10 17.5 10 8 108.5 8 8 18 8
1166 مروه عصام محمد خليفه العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 24 3 4 3 3.5 6.5 نصف 5 43 10 9 15 8
1167 مروه عيد ذكى على العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 12 6 6 2.5 3 5.5 صفر 5 34.5 10 10 11 6.5
1168 مروه عيد راضى رشاد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 15 1.5 6 1.5 4 5.5 1.5 واحد 30.5 10 9 14 6
1169 مروه عيد محمد عيد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 10 واحد 2 3 3 6 1.5 واحد 21.5 8 8 10 7.5
1170 مروه فتحى مهدى عبدالعظيم العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 25 4.5 10 7.5 7.5 15 10 6 70.5 9 9 14 6
1171 مروه نور ذكى عبدالسلام العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 4 صفر 5 2.5 2 4.5 واحد 2 16.5 8 8 10 6.5
1172 مريم رجب محمد احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 31 28 17 10 8.5 18.5 11 8 113.5 8 8 16 8
1173 منار جمال فتحى عبدالحسيب العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 21 10 16 8 8 16 2.5 6 71.5 8 10 12 7.5
1174 منار محمود محمد علي العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 39 28.5 20 14 13 27 18 10 142.5 8 8 19 8
1175 منجه امين احمد امين العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 20 8.5 12 7.5 5 12.5 3.5 10 66.5 8 8 16 7.5
1176 منه الله محمد عبدالعظيم احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36 29.5 20 13.5 14.5 28 18.5 9 141 9 8 20 8
1177 منى خالد محمد شريف العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 36 26 18 12.5 11 23.5 20 9 132.5 10 9 19 8
1178 منى رمضان محمد محمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 25 7 7 5 5 10 3 7 59 8 10 16 8
1179 مى رمضان محمد عتريس العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 39 30 20 15 15 30 20 9 148 9 8 18 8
1180 مياده عاشور شعبان احمد العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 34 29 20 13.5 13.5 27 16 9 135 8 8 17 8
1181 نانسى ممدوح مسعد زخارى العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 37 25 17 12.5 11.5 24 16.5 9 128.5 8 8 17 8
1182 ناهد شعبان محمد حسن العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 26 8.5 10 9.5 7.5 17 10 7 78.5 9 9 14 7.5
1183 ناهد محمد لملوم عباس العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 8 4.5 5 3.5 3.5 7 واحد 5 30.5 8 9 11 7.5
1184 نجلاء حسن ابراهيم حسن العدوة العدوة الاعدادية بنات رسمى 35 27 18 14 12 26 17 8 131 8 10 16 7.5
