بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   نتيجة اعدادية كفر الشيخ الان (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=634652)

الامير الملكي 04-02-2015 12:51 AM

استحلفكم بالله اريد درجات رقم الجلوس 26123

الامير الملكي 04-02-2015 12:53 AM

درجات المواد وليس النتيجه الكليه وجزاك الله خيرا علي المجهود الرائع وننتظر المزيد من وفير عطائكم

محمد حسن ضبعون 04-02-2015 06:13 AM

مروه حسن اسماعيل السيد الشحات 37 25 19.5 14.5 11.5 26 18.5 8 134
مروه سليمان محمد سليمان ابراهيم البيومى 37 29 19.5 13 12.5 25.5 14 8 133
مريم عيد اسماعيل الدسوقى عزام 32.5 27 20 15 15 30 17.5 7.5 134.5
منار السيد احمد يوسف اسماعيل 34 23.5 19.5 14.5 14.5 29 16.5 9 131.5
ندا السيد شعبان زيدان مندور 37.5 25 20 13 13.5 26.5 19.5 10 138.5
ندا محمد جمعه عوض الله خلف 37 23.5 19.5 14.5 15 29.5 17.5 9 136
ندى ابو العنين محمد المعداوى ابو العنين 38 21 19.5 15 15 30 18 9.5 136
نهال على السيد على سعودى 39 26 19.5 15 15 30 16.5 9.5 140.5
نوال محسن عبدالفتاح محمد متولى 39 26 18.5 14.5 14.5 29 18.5 8.5 139.5
نور محمد عباس معوض سليم 19.5 12 10 12.5 10 22.5 11.5 5 80.5
نوره ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم ابوالعنين 36.5 25 20 15 15 30 19 9.5 140
هدير محمد ابراهيم السيد فوده 39.5 28.5 20 15 15 30 18.5 10 146.5
هدير محمد ابراهيم السيد فوده 39.5 28.5 20 15 15 30 18.5 10 146.5
هدير مسعود السعيد شعبان محمد 38.5 28.5 20 15 15 30 18.5 10 145.5
همسه محمد جميل السيد محمد 37.5 27 20 15 15 30 16.5 10 141
وداد عادل سليمان ابراهيم السيد احمد 39.5 27.5 19 15 15 30 18.5 9.5 144
وفاء امام فرج امام 37.5 24.5 20 14.5 15 29.5 15.5 10 137
ياسمين عبدالصمد محمد السيد احمد عمر 38 29 19 14.5 14 28.5 18 7 139.5
محمد احمد ابوالفتوح عثمان ابوالفتوح 38.5 30 19.5 15 15 30 20 10 148
محمد رضا على عباده محمد 37.5 24.5 19.5 14 15 29 18.5 8 137
عزه عبدربه السيد عبدربه الرمادى 21.5 18.5 10.5 13.5 14 27.5 16 9 103
ايمان محمد السيد احمد بدير 38.5 29.5 18 15 14.5 29.5 18.5 9.5 143.5
ايناس ايمن ابراهيم ابو العز عصفور 38.5 28 20 15 14.5 29.5 18 9.5 143.5

محمد حسن ضبعون 04-02-2015 06:14 AM

السيده فراج حسن عبدالقادر 39 28 20 15 14.5 29.5 18.5 10 145
امانى اسماعيل ابراهيم السيد 30 26 19 14.5 14 28.5 17.5 9 130
امنيه اسماعيل ابراهيم السيد 31.5 27.5 13 13 15 28 17.5 9 126.5
امنيه صلاح على الشربينى الامام 38 26 20 14.5 15 29.5 19 10 142.5
اميره خالد مجاهد وهبه مصطفى 37.5 24 19.5 13.5 14.5 28 17.5 7.5 134
اميره محمود عبد الفتاح محمد الشرويدى 39.5 28 19.5 15 15 30 20 10 147
ايمان ابراهيم رشدى ابراهيم عثمان 34.5 26 20 15 12 27 18 8.5 134
ايه حسن محمد موسى رمضان 39 28 19.5 14.5 14.5 29 18.5 9 143
ايه رضا عبدالحليم سليمان رزق 38.5 29 20 15 14.5 29.5 19 10 146
ايه عاطف عوض السعيد محمد 38.5 28 19.5 15 15 30 19.5 9.5 145
بنين ابراهيم محمد فوزى الليثى ابراهيم 20.5 26 18 14 13 27 14 10 115.5
حسناء ابراهيم سند ابراهيم سلامه 39.5 29.5 20 15 15 30 19.5 10 148.5
حسناء مجدى محمد على احمد النشيلى 38.5 26 19.5 15 15 30 19.5 10 143.5
حنين عبدالباقى ابراهيم عبدالباقى الشناوى 37.5 28.5 19.5 14.5 14 28.5 19.5 9.5 143
خلود خالد طه ابراهيم قرمز 32.5 25.5 18 14.5 14 28.5 19 9 132.5
خلود عبدالسلام اسماعيل على عاصى 39 28 20 14 15 29 18.5 10 144.5
دعاء نبيه السعيد ابراهيم احمد 38 27.5 19 14.5 15 29.5 19 10 143
دعاء هلال رجب الدسوقى السعيد 39.5 29.5 20 15 15 30 20 10 149
دينا السيد محمد مصطفى سلطان 36.5 29 19.5 15 15 30 19 9.5 143.5
دينا عمرو محمد على عبده 39 29 20 15 14.5 29.5 19 10 146.5
رقيه سمير صابر عبدالحميد الشربينى 38 29.5 20 15 13.5 28.5 18.5 10 144.5
رنا هانى مجاهد وهبه مصطفى 38.5 29 20 15 14 29 18 9 143.5
زينب حسن محمد على عاصى 38.5 29.5 20 15 14.5 29.5 17 9.5 144
سليمه عبدالمعطى مصطفى سلامه المتولى 38 29.5 19.5 14.5 15 29.5 19 9 144.5
شيماء ابوالمعاطى على نورالدين ابوالمعاطى 38 28.5 19 15 14 29 18.5 8.5 141.5
صفيه الدسوقى السيد على الدسوقى 37 27 20 14.5 15 29.5 18.5 9.5 141.5
فاطمه على عبدالبارى ابراهيم سعديه 35.5 23.5 19.5 13 15 28 19 10 135.5
ليلى حسن محمد حسن سعيد 39.5 27 20 15 14.5 29.5 19.5 10 145.5

محمد حسن ضبعون 04-02-2015 06:14 AM

احمد ابراهيم رمضان كامل حسن 129 29 26 19.5 14.5 15 29.5 17.5 7.5 129
احمد الغريب عرفات عرفات 136 38 22.5 20 14.5 14 28.5 18 9 136
احمد جلال طاهر ابراهيم شادى 124.5 30.5 21.5 19.5 15 13 28 17 8 124.5
السيد محمد طلعت محمد ابو غالى 139 37 28 20 15 14 29 16.5 8.5 139
ايمن عبدالفتاح ابراهيم محمد شريف 120.5 22.5 23.5 20 13.5 13.5 27 18 9.5 120.5
عمار محمد اسماعيل البكليش 138.5 33 26.5 20 15 15 30 19 10 138.5
فارس عبدالبارى محمد عبدالبارى ابراهيم 137.5 37.5 24.5 19.5 15 15 30 16 10 137.5
محمد احمد على محمد قرمز 143 38.5 27.5 20 15 15 30 17 10 143
محمد المندوه عبدالقادر محمد اغا 123.5 35 19.5 19.5 14 10 24 16 9.5 123.5
محمد ايمن حمدى يوسف ابراهيم 121.5 29.5 20 18.5 14 14.5 28.5 18 7 121.5
محمد جلال طاهر ابراهيم شادى 133.5 30.5 27 20 14.5 13.5 28 19 9 133.5
محمد رمضان محمد المنسوب بدوى 138 38 22.5 20 15 15 30 19.5 8 138
محمد عبدالحليم عبدالرؤف حسن كريم 133.5 37 22.5 19.5 15 13.5 28.5 18 8 133.5
محمد عبدالحميد البيلى عبدالحميد احم 35.5 24 18 14.5 15 29.5 15.5 7.5 130
حمد محب المتولي محمد زناته 34.5 26.5 19.5 15 12 27 19 7.5 134
محمد نبيل الشحات عراقى حسين 32.5 24 19 15 14 29 17.5 8 130
محمود ابراهيم عبدالجواد عبدالفتاح سلطان 36 24.5 20 14.5 14 28.5 16 7.5 132.5
محمود هشام صلاح الدين عبدالمنعم 35 26 19.5 14 12.5 26.5 18 9 134
احلام ابوزيد شلبى سالم الحمادى 34.5 26 20 14.5 12 26.5 19 7 133
اسراء جمال منصورحسن منصور 37.5 25.5 20 13.5 13.5 27 17 7 134
اسراء عبدالرحمن محمد على السيد شريف 37.5 27.5 19 13.5 14.5 28 18.5 8 138.5
اسراء محمد عبدالرازق على ريه 35.5 22 19.5 13 14 27 13.5 9.5 127
اسراءابراهيم محمد مصطفى سلطان 36.5 29 19.5 13.5 15 28.5 19 10 142.5
اسماء سعد عبدالتواب متولى 39.5 30 20 15 15 30 20 10 149.5
الاء ايمن محروس عبدالله محمد زارع 39 27 18.5 15 14.5 29.5 17 9.5 140.5

محمد حسن ضبعون 04-02-2015 06:15 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الامير الملكي (المشاركة 6114854)
درجات المواد وليس النتيجه الكليه وجزاك الله خيرا علي المجهود الرائع وننتظر المزيد من وفير عطائكم

رقم الجلوس 26123
اسم الطالب ايمان السعيد يوسف محمد الحكيم
الإدارة إدارة سيدى سالم التعليمية
المدرسة مدرســـة القن
المادة الدراسية لغة عربية لغة انجليزية دراسات الرياضيات العلوم حاسب الى مجموع الطالب تربية فنية تربية دينية
الجبر الهندسة المجموع
النهاية العظمى 40 30 20 15 15 30 20 10 150 10 20
درجات الطالب 38.5 27 20 14.5 14.5 29 20 9 143.5 7.5 18.5

محمد حسن ضبعون 04-02-2015 11:04 AM

رقم الجلوس 33937
اسم الطالب مريم احمد عبدالعظيم السعيد محمد
الإدارة إدارة بيــــــــــلا التعليمية
المدرسة مدرســـة بيلا بنات الجديدة
المادة الدراسية لغة عربية لغة انجليزية دراسات الرياضيات العلوم حاسب الى مجموع الطالب تربية فنية تربية دينية
الجبر الهندسة المجموع
النهاية العظمى 40 30 20 15 15 30 20 10 150 10 20
درجات الطالب 39 29.5 20 15 15 30 20 9.5 148 9 18.5

محمد حسن ضبعون 04-02-2015 01:12 PM

مروه حسن اسماعيل السيد الشحات 37 25 19.5 14.5 11.5 26 18.5 8 134 33929
مروه سليمان محمد سليمان ابراهيم البيومى 37 29 19.5 13 12.5 25.5 14 8 133 33930
مريم عيد اسماعيل الدسوقى عزام 32.5 27 20 15 15 30 17.5 7.5 134.5 33941
منار السيد احمد يوسف اسماعيل 34 23.5 19.5 14.5 14.5 29 16.5 9 131.5 33952
ندا السيد شعبان زيدان مندور 37.5 25 20 13 13.5 26.5 19.5 10 138.5 33980
ندا محمد جمعه عوض الله خلف 37 23.5 19.5 14.5 15 29.5 17.5 9 136 33982
ندى ابو العنين محمد المعداوى ابو العنين 38 21 19.5 15 15 30 18 9.5 136 33985
نهال على السيد على سعودى 39 26 19.5 15 15 30 16.5 9.5 140.5 33995
نوال محسن عبدالفتاح محمد متولى 39 26 18.5 14.5 14.5 29 18.5 8.5 139.5 33999
نور محمد عباس معوض سليم 19.5 12 10 12.5 10 22.5 11.5 5 80.5 34000
نوره ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم ابوالعنين 36.5 25 20 15 15 30 19 9.5 140 34002
هدير محمد ابراهيم السيد فوده 39.5 28.5 20 15 15 30 18.5 10 146.5 34029
هدير محمد ابراهيم السيد فوده 39.5 28.5 20 15 15 30 18.5 10 146.5 34029
هدير مسعود السعيد شعبان محمد 38.5 28.5 20 15 15 30 18.5 10 145.5 34030
همسه محمد جميل السيد محمد 37.5 27 20 15 15 30 16.5 10 141 34033
وداد عادل سليمان ابراهيم السيد احمد 39.5 27.5 19 15 15 30 18.5 9.5 144 34037
وفاء امام فرج امام 37.5 24.5 20 14.5 15 29.5 15.5 10 137 34038
ياسمين عبدالصمد محمد السيد احمد عمر 38 29 19 14.5 14 28.5 18 7 139.5 34048
محمد احمد ابوالفتوح عثمان ابوالفتوح 38.5 30 19.5 15 15 30 20 10 148 34215
محمد رضا على عباده محمد 37.5 24.5 19.5 14 15 29 18.5 8 137 34228
عزه عبدربه السيد عبدربه الرمادى 21.5 18.5 10.5 13.5 14 27.5 16 9 103 34511
ايمان محمد السيد احمد بدير 38.5 29.5 18 15 14.5 29.5 18.5 9.5 143.5 35469
ايناس ايمن ابراهيم ابو العز عصفور 38.5 28 20 15 14.5 29.5 18 9.5 143.5 35470
اسماء احمد احمد على البدويهى 38 26 18 14.5 15 29.5 17.5 9 138
احمد ابراهيم احمد ابراهيم عاصى 36.5 28.5 19.5 15 15 30 19 9.5 143
خلود حشمت محمد على يعقوب 37 27.5 19.5 15 14 29 19 10 142 33773
محمود احمد احمد السيد الصباغ 36.5 26 20 14.5 14.5 29 18.5 10 140
محمد ابراهيم محمد مصطفى خميس 35.5 26 19.5 15 13.5 28.5 15 9 133.5 33431
محمد عبدالغفار جمعه السيد احمد 37 27.5 20 15 14.5 29.5 20 10 144 33495
على هشام على فهمى حامد الحداد 37 28 20 14.5 14.5 29 19 8 141 33388
عمرو محمود فوزى محمد سعد 37 28.5 20 15 14.5 29.5 19.5 9.5 144 33408
مصطفى ماهر البيلي محمد الامام 38.5 29.5 20 15 14.5 29.5 18.5 8 144 33558
اسلام رضا عيد محمد محمود بكر 36.5 27 19.5 14 14 28 18.5 8 137.5 33265
محمد ابراهيم عبدالحليم سليمان رزق 34 27.5 19.5 15 15 30 19.5 10 140.5 33427
ساره خالد ابراهيم على محمد قاسم 37.5 29.5 19 15 13.5 28.5 17 10 141.5 33838
ساره عبدالعزيز عبدالحليم احمد على عامر 38.5 28.5 19 14.5 14 28.5 19.5 9.5 143.5 33842
احمد السيد السعيد سالم المغازى 34 29 20 14.5 15 29.5 20 8 140.5 34116
عمرو عادل صابر البسطويسى عبدالمجيد 35 25 20 15 15 30 18.5 9.5 138 33406
زينب حسنى محمد ابراهيم فلفله 38.5 25 18.5 14.5 13 27.5 17 9 135.5 33829
بدوى عبدالناصر السيد على طه 36.5 27 18.5 14.5 12.5 27 17.5 8 134.5 33298
محمد جلال طاهر ابراهيم شادى 30.5 27 20 14.5 13.5 28 19 9 133.5 33455
احمد جلال طاهر ابراهيم شادى 30.5 21.5 19.5 15 13 28 17 8 124.5 33206
محمد ابراهيم عنتر مندور سليمان 31 22 20 14.5 14 28.5 19 9.5 130 33429
محمد ايمن حمدى يوسف ابراهيم 29.5 20 18.5 14 14.5 28.5 18 7 121.5 33451
ممدوح مجدي عبدالله احمد احمد 35 26 20 14.5 14.5 29 18.5 7.5 136 33562
اسراء جمال عبدالستار السعيد احمد 34.5 23 20 14 14 28 17.5 6 129 33657
نهال على السيد على سعودى 39 26 19.5 15 15 30 16.5 9.5 140.5 33995
دينا عمرو محمد على عبده 39 29 20 15 14.5 29.5 19 10 146.5 33800

عباس غازى 02-06-2015 10:49 AM

السلام عليكم الرجاء 11392


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.