مروه حسن اسماعيل السيد الشحات 37 25 19.5 14.5 11.5 26 18.5 8 134 33929
مروه سليمان محمد سليمان ابراهيم البيومى 37 29 19.5 13 12.5 25.5 14 8 133 33930
مريم عيد اسماعيل الدسوقى عزام 32.5 27 20 15 15 30 17.5 7.5 134.5 33941
منار السيد احمد يوسف اسماعيل 34 23.5 19.5 14.5 14.5 29 16.5 9 131.5 33952
ندا السيد شعبان زيدان مندور 37.5 25 20 13 13.5 26.5 19.5 10 138.5 33980
ندا محمد جمعه عوض الله خلف 37 23.5 19.5 14.5 15 29.5 17.5 9 136 33982
ندى ابو العنين محمد المعداوى ابو العنين 38 21 19.5 15 15 30 18 9.5 136 33985
نهال على السيد على سعودى 39 26 19.5 15 15 30 16.5 9.5 140.5 33995
نوال محسن عبدالفتاح محمد متولى 39 26 18.5 14.5 14.5 29 18.5 8.5 139.5 33999
نور محمد عباس معوض سليم 19.5 12 10 12.5 10 22.5 11.5 5 80.5 34000
نوره ابراهيم عبدالمجيد ابراهيم ابوالعنين 36.5 25 20 15 15 30 19 9.5 140 34002
هدير محمد ابراهيم السيد فوده 39.5 28.5 20 15 15 30 18.5 10 146.5 34029
هدير محمد ابراهيم السيد فوده 39.5 28.5 20 15 15 30 18.5 10 146.5 34029
هدير مسعود السعيد شعبان محمد 38.5 28.5 20 15 15 30 18.5 10 145.5 34030
همسه محمد جميل السيد محمد 37.5 27 20 15 15 30 16.5 10 141 34033
وداد عادل سليمان ابراهيم السيد احمد 39.5 27.5 19 15 15 30 18.5 9.5 144 34037
وفاء امام فرج امام 37.5 24.5 20 14.5 15 29.5 15.5 10 137 34038
ياسمين عبدالصمد محمد السيد احمد عمر 38 29 19 14.5 14 28.5 18 7 139.5 34048
محمد احمد ابوالفتوح عثمان ابوالفتوح 38.5 30 19.5 15 15 30 20 10 148 34215
محمد رضا على عباده محمد 37.5 24.5 19.5 14 15 29 18.5 8 137 34228
عزه عبدربه السيد عبدربه الرمادى 21.5 18.5 10.5 13.5 14 27.5 16 9 103 34511
ايمان محمد السيد احمد بدير 38.5 29.5 18 15 14.5 29.5 18.5 9.5 143.5 35469
ايناس ايمن ابراهيم ابو العز عصفور 38.5 28 20 15 14.5 29.5 18 9.5 143.5 35470
اسماء احمد احمد على البدويهى 38 26 18 14.5 15 29.5 17.5 9 138
احمد ابراهيم احمد ابراهيم عاصى 36.5 28.5 19.5 15 15 30 19 9.5 143
خلود حشمت محمد على يعقوب 37 27.5 19.5 15 14 29 19 10 142 33773
محمود احمد احمد السيد الصباغ 36.5 26 20 14.5 14.5 29 18.5 10 140
محمد ابراهيم محمد مصطفى خميس 35.5 26 19.5 15 13.5 28.5 15 9 133.5 33431
محمد عبدالغفار جمعه السيد احمد 37 27.5 20 15 14.5 29.5 20 10 144 33495
على هشام على فهمى حامد الحداد 37 28 20 14.5 14.5 29 19 8 141 33388
عمرو محمود فوزى محمد سعد 37 28.5 20 15 14.5 29.5 19.5 9.5 144 33408
مصطفى ماهر البيلي محمد الامام 38.5 29.5 20 15 14.5 29.5 18.5 8 144 33558
اسلام رضا عيد محمد محمود بكر 36.5 27 19.5 14 14 28 18.5 8 137.5 33265
محمد ابراهيم عبدالحليم سليمان رزق 34 27.5 19.5 15 15 30 19.5 10 140.5 33427
ساره خالد ابراهيم على محمد قاسم 37.5 29.5 19 15 13.5 28.5 17 10 141.5 33838
ساره عبدالعزيز عبدالحليم احمد على عامر 38.5 28.5 19 14.5 14 28.5 19.5 9.5 143.5 33842
احمد السيد السعيد سالم المغازى 34 29 20 14.5 15 29.5 20 8 140.5 34116
عمرو عادل صابر البسطويسى عبدالمجيد 35 25 20 15 15 30 18.5 9.5 138 33406
زينب حسنى محمد ابراهيم فلفله 38.5 25 18.5 14.5 13 27.5 17 9 135.5 33829
بدوى عبدالناصر السيد على طه 36.5 27 18.5 14.5 12.5 27 17.5 8 134.5 33298
محمد جلال طاهر ابراهيم شادى 30.5 27 20 14.5 13.5 28 19 9 133.5 33455
احمد جلال طاهر ابراهيم شادى 30.5 21.5 19.5 15 13 28 17 8 124.5 33206
محمد ابراهيم عنتر مندور سليمان 31 22 20 14.5 14 28.5 19 9.5 130 33429
محمد ايمن حمدى يوسف ابراهيم 29.5 20 18.5 14 14.5 28.5 18 7 121.5 33451
ممدوح مجدي عبدالله احمد احمد 35 26 20 14.5 14.5 29 18.5 7.5 136 33562
اسراء جمال عبدالستار السعيد احمد 34.5 23 20 14 14 28 17.5 6 129 33657
نهال على السيد على سعودى 39 26 19.5 15 15 30 16.5 9.5 140.5 33995
دينا عمرو محمد على عبده 39 29 20 15 14.5 29.5 19 10 146.5 33800
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|