ترتيب الفرق
مج 1
م الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط
1 فرنسا 2 2 0 0 4 1 3 6
2 سويسرا2 1 1 0 2 1 1 4
3 رومانيا 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 البانيا 2 0 0 2 0 3 -3 0
ترتيب الفرق
مج 2
م الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط
1 انجلترا 2 1 1 0 3 2 1 4
2 سلوفاكيا 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ويلز 2 1 0 1 3 3 0 3
4 روسيا 2 0 1 1 2 3 -1 1
ترتيب الفرق
مج 3
م الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط
1 المانيا 2 1 1 0 2 0 2 4
2 بولندا 2 1 1 0 1 0 1 4
3 إيرلنداالشمالية 2 1 0 1 2 1 1 3
4 أوكرانيا 2 0 0 2 0 4 -4 0
ترتيب الفرق
مج 4
م الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط
1 اسبانيا 2 2 0 0 4 0 4 6
2 كرواتيا 2 1 1 0 3 2 1 4
3 التشيك 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 تركيا 2 0 0 2 0 4 -4 0
ترتيب الفرق
مج 5
م الفريق --------لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط
1 إيطاليا 2 2 0 0 3 0 3 6
2 إيرلندا 2 0 2 1 2 0 3 1
3 السويد 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 بلجيكا 2 1 0 1 3 2 1 3
ترتيب الفرق
مج 6
م ==الفريق ---لعب فوز تعادل- خسارة- له -عليه -الفرق النقاط
1 المجر 2 1 1 0 3 2 1---4
2 البرتغال2 0 20 1 1 0 -- 2
3 أيسلندا 2 0 20 2 2 0 ----2
4 النمسا 2 0 11 0 2 -2 ----1
__________________
الحمد لله
آخر تعديل بواسطة أ/رضا عطيه ، 19-06-2016 الساعة 01:06 AM
|