
22-09-2008, 07:02 PM
|
 |
عضو مجتهد
|
|
تاريخ التسجيل: Dec 2006
العمر: 33
المشاركات: 66
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
اوائل مدرسة امون بورتوفيق الخاصة بالسويس (مدرستى)
المرحلة الثانية للثانوية العامة
م اسم الطالب المجموع % الترتيب على الجمهورية الشعبة المجموع بالمستوى %
1-ايه بهاء حسين محمد 404.5 98.70% 158 العلمية 409.5 99.90%
2- بسمه محمد احمد زكى 401.5 97.90% 1146 العلمية 406.5 99.10%
3 - السيد السيد احمد السمان 398 97.10% 3734 العلمية 403 98.30%
4- نورهان اشرف كمال محمد 397.5 97% 4199 العلمية 402 98.20%
5- خديجه محمد احمد كمال 392 95.60% 11318 العلمية 396.5 96.70%
6- نهله محمد عبدالفتاح حافظ 390 95.10% 14426 العلمية395 96.30%
7- ايه محمد طاهر احمد قاسم 389.5 95% 15237 العلمية 394.5 96.20%
8- ندى ابوالحسن عبدالراضى ابوالحسن 388.5 94.80% 16976 الهندسية 393 95.90%
9- اسراء السيد عبدالحليم جمعه 387.5 94.50% 18625 الهندسية 392 95.60%
10 - سلمى محمد على محمد387 94.40% 19513 الأدبية 392 95.60%
|