| 
 | ||||||
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك فى هذا | |||
| سئ جدا |      | 21 | 4.25% | 
| سئ |      | 8 | 1.62% | 
| جيد |      | 80 | 16.19% | 
| جيد جدا |      | 108 | 21.86% | 
| رائع |      | 76 | 15.38% | 
| ممتاز |      | 228 | 46.15% | 
| إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 494. هذا الإستطلاع مغلق | |||
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			بارك الله فيك
		 | 
| العلامات المرجعية | 
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 |