|
||||||
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل اعجبكم الاختبار | |||
| - |
|
13 | 86.67% |
| - |
|
2 | 13.33% |
| - |
|
0 | 0% |
| - |
|
0 | 0% |
| المصوتون: 15. هذا الإستطلاع مغلق | |||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
ارجو ان ينال اعجابكم
|
| العلامات المرجعية |
|
|