| 
 | ||||||
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك فى المذكرة بكل صراحة ؟ | |||
| مقبول |      | 7 | 5.07% | 
| جيد |      | 10 | 7.25% | 
| جيد جدا |      | 31 | 22.46% | 
| ممتاز |      | 90 | 65.22% | 
| المصوتون: 138. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			merci beaucuop
		 | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |