| 
 | ||||||
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل توافق على تأجيل الدراسة بعد يوم 22 /2 | |||
| نعم |      | 259 | 74.64% | 
| لا |      | 81 | 23.34% | 
| لا أهتم |      | 9 | 2.59% | 
| إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 347. هذا الإستطلاع مغلق | |||
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			لا اوافق على التاجيل
		 | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |