| 
 | ||||||
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك بالعمل؟ | |||
| ممتاز |      | 1 | 50.00% | 
| جيد جدًا |      | 1 | 50.00% | 
| يحتاج لمزيد من الجهد |      | 0 | 0% | 
| سيء |      | 0 | 0% | 
| المصوتون: 2. هذا الإستطلاع مغلق | |||
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#27  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			جزاك الله خيرًا
		 | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |