| 
 | ||||||
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيكم في هذا السؤال | |||
| سؤال عبيط |      | 19 | 38.00% | 
| سؤال متوسط |      | 23 | 46.00% | 
| سؤال صعب |      | 6 | 12.00% | 
| سؤال صعب جدا |      | 2 | 4.00% | 
| المصوتون: 50. هذا الإستطلاع مغلق | |||
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  ما هو شكل الورقة ا 
			
			ما هو شكل الورقة الامتحانية لامتحان 2017
		 
				__________________ لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |