| 
 | ||||||
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: بيان الحالة | |||
| الموضوع هام |      | 3 | 10.00% | 
| بيان الحالة |      | 9 | 30.00% | 
| هام للمعلمين |      | 12 | 40.00% | 
| بشرى للمعلمين |      | 6 | 20.00% | 
| المصوتون: 30. هذا الإستطلاع مغلق | |||
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			انا لم يتغير لى بياناتى قولولى اعمل ايه مع انى ضامم المدة كمان  حد يقولى ياناس | 
| العلامات المرجعية | 
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 |