| 
 | ||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل | 
|  | أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			رقم الجلوس ده لو سمحت 205742
		 | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			الشرقية اعدادى 37956 الشرقية ابتدائى 31565 | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			احمد السيد ابراهيم ابراهيم رقم الجلوس : 11212 المنطقة: الغربية المعهد: كفر بلضم الاعدادى بنين المجموع الكلي : 418 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			منةالله نصرعبدالمجيد عبدالحق رقم الجلوس : 219538 المنطقة: الدقهلية المعهد: طلخا الاعدادى فتيات المجموع الكلي : النتيجة : ثان هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			عبد الرحمن محمد محمد عبد الله رقم الجلوس : 22610 المنطقة: الشرقية المعهد: الصوه المجموع الكلي : 490 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			سعد محمد السعيد البهلول رقم الجلوس : 22618 المنطقة: الدقهلية المعهد: شبرا هور الاعدادى بنون المجموع الكلي : النتيجة : ثان هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			الاء جمال موسى محمد رقم الجلوس : 42881 المنطقة: أسيوط المعهد: اسيوط الجديده المجموع الكلي : 585 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			حسام حسن عبدالحليم احمد رقم الجلوس : 30335 المنطقة: الشرقية المعهد: فراشة الاعدادى بنين المجموع الكلي : النتيجة : ثان هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			محمد يسري حسين السيد رقم الجلوس : 22037 المنطقة: الشرقية المعهد: البازات المجموع الكلي : 442 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			سراج سمير سراج ابراهيم رقم الجلوس : 34805 المنطقة: الشرقية المعهد: ميت سهيل الاعدادى بنين المجموع الكلي : 459 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			محمود محمد عيسي عيد رقم الجلوس : 22735 المنطقة: الشرقية المعهد: منيا القمح المجموع الكلي : 559 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			حمدى حسام الدين حمدى مأمون رقم الجلوس : 145379 المنطقة: القليوبية المعهد: كفر العرب المجموع الكلي : 568.5 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			حمدى هاشم عبدالواحد عبدالهادى رقم الجلوس : 154502 المنطقة: بني سويف المعهد: منهرو المجموع الكلي : 480.5 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			محمد ابراهيم شعبان متولى شوشه رقم الجلوس : 90818 المنطقة: كفر الشيخ المعهد: ابو غنيمة المجموع الكلي : 488 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			عبدالله عادل محمود عطيه عرفه رقم الجلوس : 90793 المنطقة: كفر الشيخ المعهد: ابو غنيمة المجموع الكلي : 482 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| العلامات المرجعية | 
| أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | 
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 |