| 
 | ||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل | 
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: What do u think of those exams | |||
| just fine |      | 9 | 8.82% | 
| good |      | 18 | 17.65% | 
| excellent |      | 76 | 74.51% | 
| useless |      | 2 | 1.96% | 
| إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 102. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
|  | أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			بارك الله فيك
		 | 
| العلامات المرجعية | 
| الكلمات الدلالية (Tags) | 
| practice test a | 
| 
 | 
 |