| 
 | ||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل | 
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك فى هذا الامتحان ؟ | |||
| ممتاز |      | 55 | 69.62% | 
| جيد جدا |      | 10 | 12.66% | 
| جيد |      | 9 | 11.39% | 
| متوسط |      | 5 | 6.33% | 
| المصوتون: 79. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
|  | أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			لكم جزيل الشكر على المجهود الرائع
		 | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |