| 
 | ||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل | 
| مشاهدة نتائج الإستطلاع: البطجية دول تبع مين؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| تبع الثورة |      | 2 | 8.33% | 
| تبع الدولة والاجهزه الامنية |      | 9 | 37.50% | 
| اعوان النظام من اصحاب المالوالنفوذ |      | 5 | 20.83% | 
| ناس بلطجية ليس لهم انتماء بيحولوا ركوب الموجة |      | 8 | 33.33% | 
| المصوتون: 24. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع | |||
|  | أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|           البلطجية دول تبع المستفيد من بقاء الحال على ما هو عليه و هم لصوص الحزب الوطنى ، بس مش كلهم بلطجية فيهم هناصر من الامن كمان  | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |