| 
 | ||||||
| أرشيف المنتدى هنا نقل الموضوعات المكررة والروابط التى لا تعمل | 
|  | أدوات الموضوع | ابحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			1- قطعتان من الحديد و الالومنيوم متساويتان فى الحجم غمرتا فى الماء فاذا كانت كثافة الحديد اكبر من كثافة الومنيوم فان النقص فى وزن قطعة الحديد ............ النقص فى وزن قطعة الالومنيوم ( اكبر من - اصغر من - يساوى ) 2- مقدار قوة الشد فى خيط يحمل ثقلا مغمور فى سائل تعادل ( وزن الجسم الاسفل - قوة الدفع لاعلى - الوزن الظاهرى للجسم - لا توجد اجابة صحيحة ) 3- الجسم الذى يطفو 2/5 من حجمه فى الماء و ينغمر 3/4 من حجمه فى الزيت تكون الكثافة النسبية للزيت ( 6. - 1.25 - 8. ) 4- تتناسب سرعة انتشار موجة فى الوتر عكسيا مع ( قوة الشد فى الوتر - كتلة وحدة الاطوال - نصف قطر الوتر ) 5- اذا قل نصف قطر انبوبة السريان للنصف فان سرعة السريان ( تتضاعف - تزيد لاربعة امثالها - تقل للربع ) 6- عند استخدام سائل اقل كثافة عن السائل الموجود فى المانومتر فان الفرق بين مستوى سطحى السائل فى الفرعين ( يقل - يزيد - لا يتغير ) 7- عند زيادة سرعة الانسياب فى انبوبة فان كثافة خطوط الانسياب ( تزيد - تقل - تنعدم - لا تتغير) 
				__________________ قال تعالى(يايها الذين ءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وفى الختام ،،،،نترككم فى رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته   | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			عايز اعرف دى
		 
				__________________  | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   اظن انها هتقل لان السرعة هتزداد و هتقل كثافة خطوط الانسياب يبقي هتقل الخطوط وارجو التصحيح و شكرا 
				__________________  LibEral pErsOn | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			يابني  هتزيد لان بيعبر عن السرعة عدد خطوط الانسياب الموجودة في وحدة المساحات  ومكتوبة في الكتاب بالنص سرعة المائع تتناسب تناسبا طرديا مع كثافة خطوط الانسياب 
				__________________   آخر تعديل بواسطة Dr.Nobel ، 23-05-2008 الساعة 07:02 AM | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   اقتباس: 
   
				__________________  | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			شكرااا للتصحيح
		 
				__________________  LibEral pErsOn | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |