| 
			 
			#421  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			154758   ابتدائي
		 | 
| 
			 
			#422  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			112174 ابتدائي
		 | 
| 
			 
			#423  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			رقم الجلوس ده لو سمحت 205742
		 | 
| 
			 
			#424  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   
			
			الشرقية اعدادى 37956 الشرقية ابتدائى 31565 | 
| 
			 
			#425  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			احمد السيد ابراهيم ابراهيم رقم الجلوس : 11212 المنطقة: الغربية المعهد: كفر بلضم الاعدادى بنين المجموع الكلي : 418 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#426  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			منةالله نصرعبدالمجيد عبدالحق رقم الجلوس : 219538 المنطقة: الدقهلية المعهد: طلخا الاعدادى فتيات المجموع الكلي : النتيجة : ثان هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#427  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			عبد الرحمن محمد محمد عبد الله رقم الجلوس : 22610 المنطقة: الشرقية المعهد: الصوه المجموع الكلي : 490 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#428  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			     احمد طه سيد محمد رقم الجلوس : 112174 المنطقة: المنيا المعهد: الشيخ زياد المجموع الكلي : النتيجة : ثان هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#429  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			     عبدالعظيم ولى الدين محمد عبدالعظيم رقم الجلوس : 154758 المنطقة: بني سويف المعهد: ببا الجديد المجموع الكلي : النتيجة : ثان هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#430  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			     محمد محمود سيد محمد رقم الجلوس : 58592 المنطقة: المنيا المعهد: مغاغة الاعدادى بنين المجموع الكلي : النتيجة : ثان هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#431  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			سعد محمد السعيد البهلول رقم الجلوس : 22618 المنطقة: الدقهلية المعهد: شبرا هور الاعدادى بنون المجموع الكلي : النتيجة : ثان هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#432  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			الاء جمال موسى محمد رقم الجلوس : 42881 المنطقة: أسيوط المعهد: اسيوط الجديده المجموع الكلي : 585 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#433  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			حسام حسن عبدالحليم احمد رقم الجلوس : 30335 المنطقة: الشرقية المعهد: فراشة الاعدادى بنين المجموع الكلي : النتيجة : ثان هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#434  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			محمد يسري حسين السيد رقم الجلوس : 22037 المنطقة: الشرقية المعهد: البازات المجموع الكلي : 442 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| 
			 
			#435  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			سراج سمير سراج ابراهيم رقم الجلوس : 34805 المنطقة: الشرقية المعهد: ميت سهيل الاعدادى بنين المجموع الكلي : 459 النتيجة : ناجح هذه النتيجة للاسترشاد فقط يرجى الاطلاع على النتيجة من خلال معهدك 
				__________________ | 
| العلامات المرجعية | 
| 
 | 
 |